Визи за българи
№ | Дестинация | |||
---|---|---|---|---|
1 | Австралия | Да | Да | Да |
2 | Австрия | Не | Не | Не |
3 | Азербайджан | Да | Не | Не |
4 | Албания | Не | Не | Не |
5 | Алжир | Да | Не | Не |
6 | Ангола | Не | Не | Не |
7 | Андора | Не | Не | Не |
8 | Антигуа и Барбуда | Не | Не | Не |
9 | Аржентина | Не | Не | Не |
10 | Армения 1 | Не | Не | Не |
11 | Аруба | Не | Не | Не |
12 | Афганистан | Да | Да | Да |
13 | Бангладеш | Да | Да | Да |
14 | Барбадос | Не | Не | Не |
15 | Бахамски острови | Не | Не | Не |
16 | Бахрейн | Да | Да | Да |
17 | Беларус | Не | Да | Да |
18 | Белгия | Не | Не | Не |
19 | Белиз 2 | Не | Не | Не |
20 | Бенин | Да | Да | Да |
21 | Боливия | Да | Да | Да |
22 | Босна и Херцеговина | Не | Не | Не |
23 | Ботсвана | Не | Не | Не |
24 | Бразилия 3 | Не | Не | Не |
25 | Бруней | Не | Не | Не |
26 | Буркина Фасо | Да | Да | Да |
27 | Бурунди | Да | Да | Да |
28 | Бутан | Да | Да | Да |
29 | Вануату | Не | Не | Не |
30 | Ватикан | Не | Не | Не |
31 | Великобритания | Не | Не | Не |
32 | Венецуела 4 | Не | Не | Не |
33 | Виетнам | Да | Не | Не |
34 | Вирджински острови | Да | Да | Да |
35 | Габон | Да | Да | Да |
36 | Гамбия | Да | Да | Да |
37 | Гана | Да | Да | Да |
38 | Гватемала | Не | Не | Не |
39 | Гвиана | Да | Да | Да |
40 | Гвинея | Да | Да | Да |
41 | Гвинея Бисау | Да | Да | Да |
42 | Германия | Не | Не | Не |
43 | Гренада | Не | Не | Не |
44 | Грузия 5 | Не | Не | Не |
45 | Гърция | Не | Не | Не |
46 | Дания | Не | Не | Не |
47 | Демократична Република Конго | Да | Да | Да |
48 | Джибути | Да | Да | Да |
49 | Доминика | Не | Не | Не |
50 | Доминиканска република | Не | Да | Да |
51 | Египет | Да | Не | Не |
52 | Еквадор 6 | Не | Не | Не |
53 | Екваториална Гвинея | Да | Да | Да |
54 | Ел Салвадор | Не | Не | Не |
55 | Еритрея | Да | Да | Да |
56 | Есватини | Да | Да | Да |
57 | Естония | Не | Не | Не |
58 | Етиопия | Да | Да | Да |
59 | Замбия | Да | Да | Да |
60 | Зимбабве | Да | Да | Да |
61 | Израел | Не | Не | Не |
62 | Източен Тимор | Не | Не | Не |
63 | Индия | Да | Не | Не |
64 | Индонезия | Да | Не | Не |
65 | Ирак | Да | Да | Да |
66 | Иран | Да | Не | Не |
67 | Ирландия | Не | Не | Не |
68 | Исландия | Не | Не | Не |
69 | Испания | Не | Не | Не |
70 | Италия | Не | Не | Не |
71 | Йемен | Да | Да | Да |
72 | Йордания 7 | Да | Не | Не |
73 | Кабо Верде 8 | Не | Не | Не |
74 | Казахстан | Не | Не | Не |
75 | Кайманови острови | Да | Да | Да |
76 | Камбоджа | Да | Да | Да |
77 | Камерун | Да | Да | Да |
78 | Канада 9 | Не | Не | Не |
79 | Катар | Да | Да | Да |
80 | Кения | Да | Да | Да |
81 | Кипър | Не | Не | Не |
82 | Киргизстан | Не | Не | Не |
83 | Китай | Не | Не | Не |
84 | Колумбия | Не | Не | Не |
85 | Коморски острови | Да | Да | Да |
86 | Корейска народно-демократична република | Да | Не | Не |
87 | Косово | Не | Не | Не |
88 | Коста Рика 2 | Не | Не | Не |
89 | Кот д'Ивоар | Да | Да | Да |
90 | Куба | Да | Да | Да |
91 | Кувейт | Да | Да | Да |
92 | Лаос | Да | Да | Да |
93 | Латвия | Не | Не | Не |
94 | Лесото | Да | Да | Да |
95 | Либерия | Да | Да | Да |
96 | Либия | Да | Да | Да |
97 | Ливан | Да | Не | Не |
98 | Литва | Не | Не | Не |
99 | Лихтенщайн | Не | Не | Не |
100 | Люксембург | Не | Не | Не |
101 | Мавритания | Да | Да | Да |
102 | Мавриций | Не | Не | Не |
103 | Мадагаскар | Да | Да | Да |
104 | Малави | Да | Да | Да |
105 | Малайзия | Не | Не | Не |
106 | Малдиви | Не | Не | Не |
107 | Мали | Да | Да | Да |
108 | Малта | Не | Не | Не |
109 | Мароко | Не | Не | Не |
110 | Мексико | Не | Не | Не |
111 | Мианмар | Да | Да | Да |
112 | Мозамбик | Да | Да | Да |
113 | Молдова | Не | Не | Не |
114 | Монако | Не | Не | Не |
115 | Монголия | Да | Не | Не |
116 | Намибия | Да | Да | Да |
117 | Непал 10 | Да | Да | Да |
118 | Нигер | Да | Да | Да |
119 | Нигерия | Да | Да | Да |
120 | Нидерландия | Не | Не | Не |
121 | Никарагуа | Не | Не | Не |
122 | Нова Зеландия | Не | Не | Не |
123 | Норвегия | Не | Не | Не |
124 | Обединени арабски емирства | Не | Не | Не |
125 | Оман | Да | Не | Не |
126 | Пакистан | Да | Да | Да |
127 | Палестина | Не | Не | Не |
128 | Панама 2 | Не | Не | Не |
129 | Папуа Нова Гвинея | Да | Да | Да |
130 | Парагвай | Не | Не | Не |
131 | Перу | Не | Не | Не |
132 | Полша | Не | Не | Не |
133 | Португалия | Не | Не | Не |
134 | Пуерто Рико | Да | Да | Да |
135 | Република Конго | Да | Да | Да |
136 | Република Корея | Не | Не | Не |
137 | Република Северна Македония | Не | Не | Не |
138 | Руанда | Да | Да | Да |
139 | Румъния | Не | Не | Не |
140 | Русия | Да | Да | Да |
141 | Сан Марино | Не | Не | Не |
142 | Сао Томе и Принсипи 11 | Не | Не | Не |
143 | Саудитска Арабия | Да | Да | Да |
144 | САЩ 12 | Да | Да | Да |
145 | Сейшели | Не | Не | Не |
146 | Сенегал | Не | Не | Не |
147 | Сиера Леоне | Да | Да | Да |
148 | Сингапур | Не | Не | Не |
149 | Сирия | Да | Да | Да |
150 | Словакия | Не | Не | Не |
151 | Словения | Не | Не | Не |
152 | Сомалия | Да | Да | Да |
153 | Суверенен Малтийски орден | Не | Не | Не |
154 | Судан | Да | Да | Да |
155 | Суринам | Не | Да | Да |
156 | Сърбия | Не | Не | Не |
157 | Таджикистан 13 | Не | Не | Не |
158 | Тайван | Не | Не | Не |
159 | Тайланд | Да | Не | Не |
160 | Танзания | Да | Да | Да |
161 | Того | Да | Да | Да |
162 | Тонга | Да | Да | Да |
163 | Тринидад и Тобаго | Не | Не | Не |
164 | Тунис | Не | Не | Не |
165 | Туркменистан | Да | Не | Не |
166 | Турция 14 | Не | Не | Не |
167 | Уганда | Да | Да | Да |
168 | Узбекистан 15 | Да | Да | Да |
169 | Украйна 16 | Не | Не | Не |
170 | Унгария | Не | Не | Не |
171 | Уругвай | Не | Не | Не |
172 | Фиджи | Да | Да | Да |
173 | Филипини | Не | Не | Не |
174 | Финландия | Не | Не | Не |
175 | Франция | Не | Не | Не |
176 | Хаити | Не | Не | Не |
177 | Хондурас | Не | Не | Не |
178 | Хърватия | Не | Не | Не |
179 | Централноафриканска Република | Да | Да | Да |
180 | Чад | Да | Да | Да |
181 | Черна гора | Не | Не | Не |
182 | Чехия | Не | Не | Не |
183 | Чили | Не | Не | Не |
184 | Швейцария | Не | Не | Не |
185 | Швеция | Не | Не | Не |
186 | Шри Ланка | Да | Да | Да |
187 | Южен Судан | Да | Да | Да |
188 | Южна Африка | Да | Не | Не |
189 | Ямайка 10 | Да | Да | Да |
190 | Япония | Не | Не | Не |
Забележки
1) От 10.01.2013 г. влиза в сила безвизов режим за престой от 180 дни в рамките на една година (360 дни).
2) Без виза до 30 дни.
3) Безвизов режим при престой до 90 календарни дни.
4) Без виза, но с „туристическа карта". „Туристическата карта" се получава от туристически оператор/авиопревозвач или на границата. Тя е валидна за еднократен престой до 90 дни.
5) До 360 дни. За престой повече от 360 дни е задължително получаването на виза, което може да стане във всяко териториално подразделение на Агенцията за гражданския регистър при Министерството на правосъдието на Грузия.
6) Без виза до 90 дни само при пътуване с туристическа цел. За престой над 90 дни или пътуване с цел, различна от туризъм, е необходима виза.
7) Притежателите на обикновени паспорти могат да получат виза на границата.
Не е необходима виза за престой до 90 (деветдесет) дни в рамките на 180 (сто и осемдесет) дни за притежателите на служебни и дипломатически паспорти.
8) За притежателите на обикновен паспорт се изисква предварителна регистрация на https://www.ease.gov.cv/
За гражданите на ЕС, притежаващи обикновен, служебен или дипломатически паспорт, е в сила безвизов режим, при пътувания в рамките на до 30 дни.
9) Престой до 6 месеца, като точната продължителност се определя от граничните власти.
10) Визата може да се получи на границата.
11) Безвизов режим при посещения с продължителност до 14 дни.
12) Подава се електронно заявление за виза, след което се уговаря дата за явяване на интервю в посолство/консулство по избор. За подробности, моля да се обърнете към дипломатическо представителство или на сайт http://ceac.state.gov/genniv.
13) При посещение в рамките на до 30 дни.
14) За обикновени паспорти - Без виза до 90 дни.
За дипломатически и служебни паспорти - Без виза до 30 дни.
15) не е необходима виза за престой до 30 дни
16) Освобождават се от виза само притежателите на биометрични паспорти. За притежателите на небиометрични паспорти остава изискването за виза съгласно Споразуменията за визови облекчения.